Stok Durumu: 10
Miktar
Bin2Hex 4 Dijit Display
PLC uygulamaları için hazırlanmış birbirinden bağımsız 4 displayden oluşan modüldür.
Her displayin 4 adet girişi bulunmaktadır.
DCBA giriş uçlarına verilen binary değerlerin karşılığı displayde Hexadecimal olarak verir. Aşağıdaki tabloda bu değerler görülmektedir.
| D | C | B | A | 7 Segment |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | b |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C |
| 1 | 1 | 0 | 1 | d |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F |

Defterler
Kitaplar
Online Eğitim
Eğitim Setleri
Arduino Ürünleri
ARM Ürünleri
ATMEL Ürünleri
PIC Ürünleri
Endüstriyel
İkinci El Ürünler
Proje ve Hobi Devreleri
Robotlar




